Partido 657864936
01.04.2020 09:45:00
Zrínyi | 2 - 3 | Poderio |
---|---|---|
2 / 3 | Goles / Ocasiones | 3 / 6 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 2 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
3 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
70 % | Posesión 45' | 30 % |
73 % | Posesión 90' | 27 % |
Táctica |