Partido 657834260
01.04.2020 10:00:00
Gekados SAH | 1 - 7 | MansuMansas |
---|---|---|
1 / 1 | Goles / Ocasiones | 7 / 11 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 3 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
26 % | Posesión 45' | 74 % |
25 % | Posesión 90' | 75 % |
Táctica |