Partido 657662884
18.03.2020 12:05:00
Somlostia | 3 - 3 | RAYOYEAH |
---|---|---|
3 / 5 | Goles / Ocasiones | 3 / 6 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 2 |
1 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
50 % | Posesión 45' | 50 % |
58 % | Posesión 90' | 42 % |
Táctica |