Partido 657572542
11.03.2020 12:30:00
The Warriors C.F. | 6 - 4 | Erik Team |
---|---|---|
6 / 8 | Goles / Ocasiones | 4 / 9 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 4 |
4 / 4 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 4 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
50 % | Posesión 45' | 50 % |
54 % | Posesión 90' | 46 % |
Táctica |