Partido 657502146
04.03.2020 18:00:00
TARGOWIANKA | 4 - 6 | Silesia F.C. |
---|---|---|
4 / 7 | Goles / Ocasiones | 6 / 10 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 4 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 3 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
45 % | Posesión 45' | 55 % |
42 % | Posesión 90' | 58 % |
Táctica |