Partido 657320521
26.02.2020 12:30:00
Orti's F.C. | 7 - 5 | Punta Galea Tx. E. |
---|---|---|
4 / 4 | Goles / Ocasiones | 4 / 7 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 4 / 5 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 2 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
44 % | Posesión 45' | 56 % |
44 % | Posesión 90' | 56 % |
Táctica |