Partido 657134455
19.02.2020 10:00:00
sivatagi pingvinek | 2 - 1 | Emődi ÁIDSE |
---|---|---|
2 / 5 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
1 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
48 % | Posesión 45' | 52 % |
56 % | Posesión 90' | 44 % |
Táctica |