Partido 657110926
18.02.2020 20:15:00
BlueVelvetBlues | 0 - 2 | Fc Walli |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 2 / 9 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 5 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
47 % | Posesión 45' | 53 % |
46 % | Posesión 90' | 54 % |
Táctica |