Partido 656728432
29.03.2020 22:40:00
Evolution | 6 - 1 | CD Sport Detroit |
---|---|---|
6 / 10 | Goles / Ocasiones | 1 / 3 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
2 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
60 % | Posesión 45' | 40 % |
59 % | Posesión 90' | 41 % |
Táctica |