Partido 655222204
22.02.2020 21:00:00
TotorFC | 0 - 10 | GRIVOURS |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 10 / 11 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 4 / 4 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
13 % | Posesión 45' | 87 % |
10 % | Posesión 90' | 90 % |
Táctica |