Partido 654813279
22.02.2020 18:00:00
SV Stahl Thale | 5 - 2 | TUSEM Garßen |
---|---|---|
5 / 7 | Goles / Ocasiones | 2 / 2 |
3 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
1 / 3 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
51 % | Posesión 45' | 49 % |
52 % | Posesión 90' | 48 % |
Táctica |