Power Quintet F.E. 2.0 (118087) - C.D.Ronda (434975) » 654552013: T62/J12/VII
02.05.2020 15:00:00
Liga:
Temporada 62
/ Jornada 12
/ VII.613 (38649)
Power Quintet F.E. 2.0 | 10 - 0 | Mariusgabriel1999 |
---|---|---|
Luis Segura (5') | 1 - 0 | |
Denis Gaudard (40') | 2 - 0 | |
Luis Segura (41') | 3 - 0 | |
Luis Segura (42') | 4 - 0 | |
Rafael 'Raptor' Gerpe Landín (44') | 5 - 0 | |
Rafael 'Raptor' Gerpe Landín (56') | 6 - 0 | |
Denis Gaudard (73') | 7 - 0 | |
Denis Gaudard (75') | 8 - 0 | |
Leonardo Bayón (91') | 9 - 0 | |
Leonardo Bayón (91') | 10 - 0 |
Power Quintet F.E. 2.0 | 10 - 0 | Mariusgabriel1999 |
---|---|---|
10 / 11 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
2 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
78 % | Posesión 45' | 22 % |
82 % | Posesión 90' | 18 % |
Táctica |
Power Quintet F.E. 2.0 | 10 - 0 | Mariusgabriel1999 |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Aceptable (6)) |
Power Quintet F.E. 2.0 | 10 - 0 | Mariusgabriel1999 |
---|---|---|
Tiene un resultado normal | 9.53Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.00Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un resultado normal |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene un marcador normal (0) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Power Quintet F.E. 2.0 (10) | ||
19.1Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (82% vs 18%) |
||
13Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (74% vs 26%) |
26Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (86% vs 14%) |
16Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (83% vs 17%) |
11Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (79% vs 21%) |
||
9Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (74% vs 26%) |
8Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (68% vs 32%) |
9Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (71% vs 29%) |
8.6Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (71% vs 29%) |
||
Mariusgabriel1999 (0) |