Rayo Romano (492238) - Confinats team (435451) » 654518946: T62/J5/VII
14.03.2020 15:00:00
Liga:
Temporada 62
/ Jornada 5
/ VII.23 (38059)
Rayo Romano | 8 - 1 | in the hight |
---|---|---|
Carlo Zioni (20') | 1 - 0 | |
Mihai Croitoru (23') | 2 - 0 | |
Juan Francisco Pascual Arana (29') | 3 - 0 | |
3 - 1 | Noé Baroja (35') | |
Carlo Zioni (37') | 4 - 1 | |
Juan Francisco Pascual Arana (41') | 5 - 1 | |
Juan Francisco Pascual Arana (60') | 6 - 1 | |
Daniil Zolotukhin (83') | 7 - 1 | |
Román Gallegos (84') | 8 - 1 |
Rayo Romano | 8 - 1 | in the hight |
---|---|---|
8 / 11 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 1 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
59 % | Posesión 45' | 41 % |
62 % | Posesión 90' | 38 % |
Táctica |
Rayo Romano | 8 - 1 | in the hight |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Formidable (9)) |
Rayo Romano | 8 - 0 | in the hight |
---|---|---|
Tiene un resultado normal | 8.47Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.11Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un poco de suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
99,9 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido entra dentro de las probabilidades (1) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Rayo Romano (8) | ||
15.3Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (70% vs 30%) |
||
14Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (68% vs 32%) |
18Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (74% vs 26%) |
13Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (67% vs 33%) |
7Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (61% vs 39%) |
||
4Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (55% vs 45%) |
6Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (58% vs 42%) |
6Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (62% vs 38%) |
5.4Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (58% vs 42%) |
||
in the hight (1) |