Partido 653982511
21.03.2020 11:30:00
ZÁPY MĚSTYS | 4 - 1 | Alkáči |
---|---|---|
4 / 6 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
50 % | Posesión 45' | 50 % |
51 % | Posesión 90' | 49 % |
Táctica |