Partido 653856227
21.03.2020 10:30:00
M.S RAMLA | 0 - 10 | milan adidas |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 10 / 11 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 5 / 5 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
12 % | Posesión 45' | 88 % |
10 % | Posesión 90' | 90 % |
Táctica |