Partido 653526195
12.02.2020 16:30:00
Vorup FB UH | 0 - 11 | FC Galaxy 69 |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 11 / 11 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 4 / 4 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
25 % | Posesión 45' | 75 % |
21 % | Posesión 90' | 79 % |
Táctica |