(-49633513) - ALBIVIOLETAS 2 (1432843) » 653486884: T62/R1
12.02.2020 12:00:00
Copa:
Temporada 62
/ Ronda 1
Equipo callejero | 0 - 8 | ALBIVIOLETAS |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 8 / 10 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 4 / 5 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
15 % | Posesión 45' | 85 % |
13 % | Posesión 90' | 87 % |
Táctica |