Partido 653303075
05.02.2020 10:50:00
Alpeler Kickers | 1 - 0 | Brumunddal |
---|---|---|
1 / 2 | Goles / Ocasiones | 0 / 2 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
69 % | Posesión 45' | 31 % |
70 % | Posesión 90' | 30 % |
Táctica |