Partido 653254028
03.02.2020 01:00:00
Slug Fighters | 4 - 6 | fc deeks |
---|---|---|
4 / 5 | Goles / Ocasiones | 6 / 7 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 4 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
40 % | Posesión 45' | 60 % |
40 % | Posesión 90' | 60 % |
Táctica |