Partido 653221318
01.02.2020 14:00:00
f.c. trasgu | 4 - 1 | Aupa Dani |
---|---|---|
4 / 7 | Goles / Ocasiones | 1 / 3 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
62 % | Posesión 45' | 38 % |
61 % | Posesión 90' | 39 % |
Táctica |