Partido 652839248
25.12.2019 22:50:00
Los Rajas Negras | 0 - 3 | F.C. NARAN |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 3 / 6 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 2 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
36 % | Posesión 45' | 64 % |
35 % | Posesión 90' | 65 % |
Táctica |