Partido 652654444
11.12.2019 12:25:00
fabrinho | 3 - 2 | saints are coming |
---|---|---|
1 / 8 | Goles / Ocasiones | 1 / 3 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
2 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
71 % | Posesión 45' | 29 % |
70 % | Posesión 90' | 30 % |
Táctica |