Partido 652582359
04.12.2019 12:30:00
Israelo's Boys | 1 - 5 | Spixbulls F.C. |
---|---|---|
1 / 3 | Goles / Ocasiones | 5 / 7 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
52 % | Posesión 45' | 48 % |
51 % | Posesión 90' | 49 % |
Táctica |