Partido 652543847
27.11.2019 12:05:00
Rauxa F.C | 8 - 1 | Las gordas F.C. |
---|---|---|
8 / 8 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
4 / 4 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
62 % | Posesión 45' | 38 % |
59 % | Posesión 90' | 41 % |
Táctica |