Partido 652413408
20.11.2019 22:30:00
Bujardas Atómicas | 0 - 1 | ricfilines |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 1 / 4 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
45 % | Posesión 45' | 55 % |
45 % | Posesión 90' | 55 % |
Táctica |