Partido 652382525
20.11.2019 12:45:00
Honvéd. | 3 - 1 | Atlético de Useras |
---|---|---|
3 / 7 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 4 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
74 % | Posesión 45' | 26 % |
71 % | Posesión 90' | 29 % |
Táctica |