Partido 650353386
03.11.2019 09:00:00
FC Mufa | 4 - 0 | RaydenosKS |
---|---|---|
4 / 7 | Goles / Ocasiones | 0 / 2 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 2 |
1 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
63 % | Posesión 45' | 37 % |
63 % | Posesión 90' | 37 % |
Táctica |