Partido 650105620
21.12.2019 11:00:00
sporting markopoulou | 2 - 1 | Roukounes FC |
---|---|---|
2 / 9 | Goles / Ocasiones | 1 / 4 |
1 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 2 |
0 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
2 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
59 % | Posesión 45' | 41 % |
60 % | Posesión 90' | 40 % |
Táctica |