Partido 649632902
02.11.2019 18:30:00
Lübzer Bierbrauer | 4 - 0 | MB Allstars |
---|---|---|
4 / 9 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
2 / 5 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
64 % | Posesión 45' | 36 % |
65 % | Posesión 90' | 35 % |
Táctica |