Partido 649352919
26.10.2019 15:30:00
Fregatt FC | 0 - 2 | FC.ATLETRIKÓ |
---|---|---|
0 / 4 | Goles / Ocasiones | 2 / 9 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 4 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 3 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
49 % | Posesión 45' | 51 % |
46 % | Posesión 90' | 54 % |
Táctica |