At.Almería FC (1582994) - cul brut (1338471) » 649302817: T61/J6/VII
30.11.2019 15:00:00
Liga:
Temporada 61
/ Jornada 6
/ VII.762 (38798)
FOXO FC | 9 - 1 | F.C. Vilaller |
---|---|---|
9 / 11 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
4 / 4 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
78 % | Posesión 45' | 22 % |
81 % | Posesión 90' | 19 % |
Táctica |