J_U_M (49096) - Izarra (49346) » 649301253: T61/J7/VII
07.12.2019 15:00:00
Liga:
Temporada 61
/ Jornada 7
/ VII.734 (38770)
Area Natural Villaviciosa | 0 - 10 | Izarra |
---|---|---|
0 - 1 | Alejandro Anguiano (2') | |
0 - 2 | Carlos César Garaycochea (19') | |
0 - 3 | Eusebio Gambardella (20') | |
0 - 4 | Alejandro Anguiano (21') | |
0 - 5 | Argonitz Sagasti (22') | |
0 - 6 | Samuel Echalaz (60') | |
0 - 7 | Carlos César Garaycochea (63') | |
0 - 8 | Roberto Bertolini (83') | |
0 - 9 | Argonitz Sagasti (85') | |
0 - 10 | Argonitz Sagasti (86') |
Area Natural Villaviciosa | 0 - 10 | Izarra |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 10 / 11 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 4 / 4 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
17 % | Posesión 45' | 83 % |
13 % | Posesión 90' | 87 % |
Táctica |
Area Natural Villaviciosa | 0 - 10 | Izarra |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Formidable (9)) |
Area Natural Villaviciosa | 0 - 9 | Izarra |
---|---|---|
Tiene un resultado normal | 0.00Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 8.70Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un poco de suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
EJEÓMETRO: El partido entra dentro de las probabilidades (1) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Area Natural Villaviciosa (0) | ||
-12Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (23% vs 77%) |
||
-16Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (17% vs 83%) |
-12Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (25% vs 75%) |
-8Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (28% vs 72%) |
-18Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (15% vs 85%) |
||
-33Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (13% vs 87%) |
-34Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (13% vs 87%) |
-34Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (13% vs 87%) |
-33.7Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (13% vs 87%) |
||
Izarra (10) |