CD Las Karmens (124221) - Tortella fc (1596903) » 649300596: T61/J10/VII
28.12.2019 15:00:00
Liga:
Temporada 61
/ Jornada 10
/ VII.722 (38758)
Estrella Dorada | 0 - 9 | Tortella fc |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 9 / 12 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 5 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
3 | Tarjetas | 3 |
0 | Lesiones | 0 |
23 % | Posesión 45' | 77 % |
20 % | Posesión 90' | 80 % |
Táctica |