Actualización en curso. 1 proceso en marcha (más detalles)
Doctorcillos team (994749) - Taberneiros F. C. (1368562) » 649251545: T61/J12/VI
11.01.2020 14:00:00
Liga:
Temporada 61
/ Jornada 12
/ VI.870 (15188)
Doctorcillos team | 2 - 6 | Cule30 |
---|---|---|
0 - 1 | Armando Vreeburg (10') | |
0 - 2 | Bob Bratch (17') | |
0 - 3 | Przemysław Łuciński (20') | |
Diamantis Kakouris (48') | 1 - 3 | |
1 - 4 | Ivan Kastratović (63') | |
1 - 5 | Raja Jahid Badrul Hisyam (69') | |
1 - 6 | Raja Jahid Badrul Hisyam (75') | |
Livio Ey (80') | 2 - 6 |
Doctorcillos team | 2 - 6 | Cule30 |
---|---|---|
2 / 4 | Goles / Ocasiones | 6 / 10 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 4 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
30 % | Posesión 45' | 70 % |
31 % | Posesión 90' | 69 % |
Táctica |
Doctorcillos team | 2 - 6 | Cule30 |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Divino (20)) |
Doctorcillos team | 0 - 1 | Cule30 |
---|---|---|
Tiene suerte | 0.05Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 1.30Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene una suerte increíble |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
0,1 % | 0,0 % | 99,8 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene un marcador algo improbable (3) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Doctorcillos team (2) | ||
9.2Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (61% vs 39%) |
||
9Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (62% vs 38%) |
8Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (58% vs 42%) |
11Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (63% vs 37%) |
-10Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (32% vs 68%) |
||
-3Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (47% vs 53%) |
-16Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (39% vs 61%) |
-7Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (43% vs 57%) |
-9.4Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (42% vs 58%) |
||
Cule30 (6) |