Partido 649039079
26.10.2019 12:25:00
WhiteDevils F.C. | 2 - 2 | Kaos Blues |
---|---|---|
2 / 5 | Goles / Ocasiones | 2 / 7 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
2 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 3 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
46 % | Posesión 45' | 54 % |
48 % | Posesión 90' | 52 % |
Táctica |