Partido 648952248
07.12.2019 12:30:00
ESRIN | 0 - 8 | Brazzerslona |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 8 / 9 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 4 / 4 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
24 % | Posesión 45' | 76 % |
22 % | Posesión 90' | 78 % |
Táctica |