Partido 648905858
26.10.2019 12:30:00
Westham United F.C. | 8 - 1 | VINSEROBATTAGLIE |
---|---|---|
8 / 12 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
4 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
3 / 4 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
50 % | Posesión 45' | 50 % |
51 % | Posesión 90' | 49 % |
Táctica |