Actualizaciones en curso. 2 procesos en marcha (más detalles)
Partido 648291076
23.10.2019 17:00:00
Buurtteam | 0 - 11 | Innamorata |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 11 / 11 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 6 / 6 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
13 % | Posesión 45' | 87 % |
11 % | Posesión 90' | 89 % |
Táctica |