Partido 648269478
23.10.2019 15:00:00
Footballeurs de rue | 0 - 11 | Experimental Jet Set Team And No Star |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 11 / 13 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 3 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
9 % | Posesión 45' | 91 % |
9 % | Posesión 90' | 91 % |
Táctica |