(-48795584) - Penalti en el 90' (308006) » 648246229: T61/R1
23.10.2019 12:00:00
Copa:
Temporada 61
/ Ronda 1
Equipo callejero | 0 - 10 | Penalti en el 90' |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 10 / 11 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 4 / 4 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 4 / 5 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
10 % | Posesión 45' | 90 % |
9 % | Posesión 90' | 91 % |
Táctica |