Partido 648217013
23.10.2019 09:45:00
ASA3 | 0 - 6 | F.C. Legionaries |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 6 / 10 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 4 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 4 / 5 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
29 % | Posesión 45' | 71 % |
26 % | Posesión 90' | 74 % |
Táctica |