Partido 648190745
22.10.2019 20:45:00
KF Partizani | 0 - 11 | CUNAT E RUGES PAL |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 11 / 11 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 6 / 6 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
18 % | Posesión 45' | 82 % |
15 % | Posesión 90' | 85 % |
Táctica |