Actualización en curso. 1 proceso en marcha (más detalles)
Partido 648163522
22.10.2019 18:00:00
VfB Bärendorf | 0 - 2 | Jocango |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 2 / 4 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
3 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
49 % | Posesión 45' | 51 % |
47 % | Posesión 90' | 53 % |
Táctica |