Partido 648155248
22.10.2019 18:00:00
WSV | 4 - 1 | VorwärtsSWS |
---|---|---|
4 / 10 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
60 % | Posesión 45' | 40 % |
63 % | Posesión 90' | 37 % |
Táctica |