Partido 648072850
16.10.2019 12:25:00
Fierros Team | 5 - 1 | Inter, F.C. |
---|---|---|
5 / 11 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
1 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
3 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
60 % | Posesión 45' | 40 % |
60 % | Posesión 90' | 40 % |
Táctica |