Partido 648056142
15.10.2019 20:20:00
Newcastle Unitęd | 3 - 3 | FC Lodsters |
---|---|---|
3 / 5 | Goles / Ocasiones | 3 / 10 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 4 |
1 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
18 % | Posesión 45' | 82 % |
18 % | Posesión 90' | 82 % |
Táctica |