Partido 648026971
16.10.2019 10:00:00
Mario's Boyz | 3 - 0 | AC Padina |
---|---|---|
3 / 4 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
48 % | Posesión 45' | 52 % |
48 % | Posesión 90' | 52 % |
Táctica |