Partido 647990105
09.10.2019 15:45:00
FcGolestan | 3 - 2 | Super_Campeones |
---|---|---|
3 / 8 | Goles / Ocasiones | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 4 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
55 % | Posesión 45' | 45 % |
57 % | Posesión 90' | 43 % |
Táctica |