Partido 647951649
12.10.2019 14:00:00
DON KING | 2 - 1 | Compro en el Ikea |
---|---|---|
2 / 5 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
1 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
62 % | Posesión 45' | 38 % |
58 % | Posesión 90' | 42 % |
Táctica |