Partido 647917277
09.10.2019 14:00:00
Club de Fortunate | 7 - 0 | ***FC Korbeek*** |
---|---|---|
7 / 10 | Goles / Ocasiones | 0 / 3 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
2 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
43 % | Posesión 45' | 57 % |
46 % | Posesión 90' | 54 % |
Táctica |